由于采用了基于電子控制的可變幾何截面渦輪增壓器(EVGT),不僅能在較低的轉(zhuǎn)速條件下確保出色的最大輸出扭矩,而且可在各種轉(zhuǎn)速條件下實(shí)現(xiàn)最佳的扭矩輸出。Cursor系列憑借其卓越的運(yùn)行性能以及極低的油耗在同類產(chǎn)品中脫穎而出。更長的換油周期(最高可達(dá)150,000公里)以及極低的油耗使Cursor發(fā)動(dòng)機(jī)在維護(hù)成本和車輛停機(jī)方面擁有無與倫比的競爭優(yōu)勢。
特點(diǎn)
機(jī)油更換周期堪稱同類產(chǎn)品的最佳典范;發(fā)動(dòng)機(jī)的配合間隙、活塞環(huán)、環(huán)保型機(jī)油濾清器、低粘度機(jī)油以及發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油系統(tǒng)計(jì)算等方面采用了出色的功能化設(shè)計(jì)。
長達(dá) 150,000 公里的機(jī)油更換周期
結(jié)構(gòu)布局緊湊;啟動(dòng)溫度可低至零下25°C;配置電子單元噴射器和VGT,同時(shí)摒棄EGR(無論內(nèi)置或外置)的策略,確保發(fā)動(dòng)機(jī)卓越的性能表現(xiàn)。歐VI發(fā)動(dòng)機(jī)配置了離心式曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置,電控排氣節(jié)閥使發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)效率提升30%。
獨(dú)特功能
Cursor系列歐VI發(fā)動(dòng)機(jī)配置第三代共軌技術(shù)。歐IV/V發(fā)動(dòng)機(jī)配置電子泵噴嘴系統(tǒng)。其獨(dú)特的設(shè)計(jì)可以優(yōu)化燃油供給,以確保最佳的功率和扭矩輸出。
電子噴射系統(tǒng)
采用空氣中冷的VGT以及四氣門的設(shè)計(jì),對(duì)熱性能的優(yōu)化以提高發(fā)動(dòng)機(jī)效率。
進(jìn)氣方式
采用ECU控制的發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)可有效地減少對(duì)剎車片磨損以及降低因此產(chǎn)生的運(yùn)營成本。歐VI發(fā)動(dòng)機(jī)上配置了電控排氣節(jié)閥,可提高發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)效率30%。自動(dòng)介入功能可有效地提高發(fā)動(dòng)機(jī)的可操控性。
發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)
配置超精密的螺旋正時(shí)齒輪、高靈活的噴射系統(tǒng)、下缸體結(jié)構(gòu)、后置動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)布局、以及懸浮式油底殼。內(nèi)置于缸蓋的高壓油軌可減少噪音1分貝。
發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)
組件高度集成,例如擁有專利技術(shù)的閉式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)(CCV)、機(jī)油冷卻器、機(jī)油泵和水泵。
組件集成
覆蓋全球的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。安裝于發(fā)動(dòng)機(jī)上的電子控制單元配備了基于CAN-BUS控制和監(jiān)測接口,可提高發(fā)動(dòng)機(jī)的可服務(wù)性以及診斷性能。
可服務(wù)性與可維護(hù)性
SCR系統(tǒng)被公認(rèn)為是中型和重型車用發(fā)動(dòng)機(jī)滿足排放法規(guī)的最佳后處理解決方案;可有效減少發(fā)動(dòng)機(jī)排放的NOX(無論燃燒過程),提高發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行性能和可靠性,同時(shí)降低發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗和散熱??蛇x裝適用于卡車和客車應(yīng)用的油底殼。
后處理系統(tǒng)
益處
降低了設(shè)備的運(yùn)營成本
確保了在各種工況下的卓越性能
實(shí)現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)性能最佳優(yōu)化
確保了出色的功率密度、快速的負(fù)載響應(yīng)時(shí)間,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了油低最小化
卓越的駕駛舒適性
振動(dòng)小、噪音低
出色的密封性能
快速準(zhǔn)確的服務(wù)支持,以及減少車輛的停機(jī)時(shí)間
綠色環(huán)保、可靠性高以及運(yùn)行成本低(油耗、車輛的停機(jī)時(shí)間)
主要參數(shù):
應(yīng)用 | 型號(hào) | 氣缸排列進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | 噴射系統(tǒng) | 排量(升) | KW | HP | 每分鐘轉(zhuǎn)數(shù) | NM | KGM | 每分鐘轉(zhuǎn)數(shù) | 排放法規(guī) | 排氣系統(tǒng) |
● | C78 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 7,8 | 228 | 310 | 2400 | 1300 | 133 | 1200-1675 | Euro V | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2400 | 1400 | 143 | 1080-1655 | Euro V | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 265 | 360 | 2400 | 1500 | 153 | 1200-1685 | Euro V | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1100 | 112 | 1040-1560 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 213 | 290 | 2050 | 1100 | 112 | 1040-1850 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 7,8 | 228 | 310 | 2400 | 1300 | 133 | 1200-1675 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2400 | 1400 | 143 | 1080-1655 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1600 | EEV | SCR |
● | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 265 | 360 | 2400 | 1500 | 153 | 1200-1685 | EEV | SCR |
◎ | C78 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 280 | 381 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1780 | EEV | SCR |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1000 | 101 | 1050 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 200 | 272 | 2000 | 1100 | 112 | 1100 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 213 | 290 | 2000 | 1100 | 112 | 1100 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 221 | 301 | 2000 | 1200 | 122 | 1200 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
●◎ | C78 ENTG | L6 / TAA | WG | MPI | 7,8 | 243 | 330 | 2000 | 1300 | 133 | 1200 | EEV(CNG) | 3 WAY CATALYST |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 180 | 245 | 1850 | 1100 | 112 | 1040-1560 | EEV | SCR |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 213 | 290 | 2050 | 1100 | 112 | 1040-1850 | EEV | SCR |
◎ | C78h ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 7,8 | 243 | 330 | 2050 | 1500 | 153 | 1125-1600 | EEV | SCR |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 228 | 310 | 2200 | 1300 | 133 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 243 | 330 | 2200 | 1400 | 143 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 8,7 | 265 | 360 | 2200 | 1650 | 168 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
●◎ | C87 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 8,7 | 294 | 400 | 2200 | 1700 | 173 | 1200 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 310 | 420 | 2100 | 1900 | 194 | 1050-1550 | Euro V | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | Euro V | SCR |
◎ | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 280 | 381 | 2100 | 1600 | 163 | 1000-1660 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 310 | 420 | 2100 | 1900 | 194 | 1050-1550 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | EEV | SCR |
◎ | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 331 | 450 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1500 | EEV | SCR |
● | C10 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 10,3 | 338 | 460 | 2100 | 2100 | 214 | 1050-1550 | EEV | SCR |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 309 | 420 | 1900 | 1900 | 204 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 338 | 460 | 1900 | 2150 | 219 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C11 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 11,1 | 353 | 480 | 1900 | 2250 | 229 | 1050 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 12,9 | 301 | 410 | 1900 | 1900 | 194 | 1000-1515 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 324 | 440 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1400 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 331 | 450 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1440 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 353 | 480 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1460 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 382 | 520 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1600 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000-1575 | Euro V | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | EUI | 12,9 | 353 | 480 | 1900 | 2200 | 224 | 1000-1540 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 368 | 500 | 1900 | 2300 | 235 | 1000-1525 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | VGT | EUI | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000-1575 | EEV | SCR |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 12,9 | 302 | 410 | 1900 | 2100 | 214 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | WG | ECR | 12,9 | 331 | 450 | 1900 | 2200 | 224 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 12,9 | 368 | 500 | 1900 | 2300 | 235 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
● | C13 ENT | L6 / TAA | EVGT | ECR | 12,9 | 412 | 560 | 1900 | 2500 | 255 | 1000 | Euro VI | DOC + DPF + SCR + CUC |
圖例 | ||||||
應(yīng)用 | 渦輪增壓 | 排放法規(guī) | ||||
○ | 輕型 | WG 固定幾何截面渦輪增壓器(帶廢氣旁通閥) | EEV 加強(qiáng)環(huán)保型車輛 | |||
● | 卡車 | |||||
◎ | 客車 | |||||
氣缸排列 | 噴射系統(tǒng) | 排氣系統(tǒng) | ||||
L | 直列式 | ECR 電子共軌噴射系統(tǒng) | CUC 凈化催化系統(tǒng) | |||
MPI 多點(diǎn)噴射系統(tǒng) | DOC 柴油機(jī)氧化催化器 | |||||
DPF 柴油顆粒過濾器 | ||||||
進(jìn)氣方式 | SCR 選擇性催化還原系統(tǒng) | |||||
TAA 渦輪增壓+中冷 |
- 2019 道路運(yùn)輸車輛展,F(xiàn)PT展出了這些“干貨”![06-11]
- “油、氣、混、氫”四大解決方案 菲亞特技術(shù)日哪些看點(diǎn)值得關(guān)注?[10-30]
- 霾鎖京城!小菲天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)助戰(zhàn)帝都“除霾行動(dòng)”[03-29]
- 菲亞特動(dòng)力與海格歐六客車共歷高寒測試[02-06]
- 菲亞特動(dòng)力科技攜F1及Cursor系列發(fā)動(dòng)機(jī)亮相2017年北京道路運(yùn)輸車輛展[05-27]
- 菲亞特動(dòng)力科技亮相2015年法國展覽會(huì)[04-27]
- 菲亞特動(dòng)力科技助力金旅新款客車遠(yuǎn)征以色列[01-26]
- 菲亞特動(dòng)力科技助力金旅客車遠(yuǎn)征以色列[01-14]
- 菲亞特動(dòng)力科技重磅出擊上海寶馬展 [12-01]
- 菲亞特助力金龍客車亮相漢諾威車展[09-29]
- 菲亞特動(dòng)力科技榮獲優(yōu)秀企業(yè)殊榮[09-24]
- 菲亞特動(dòng)力科技到訪上海洋山保稅區(qū)[05-22]