北方BFC6112ANG1客車(天然氣國五24-49座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | BFC6112ANG1 | ||
用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
車身長度 | 10990mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 3540mm | ||
整車質(zhì)量 | 11650kg | ||
總質(zhì)量 | 15500kg | ||
車身結(jié)構(gòu) | 無大梁全承載車身 | ||
座位數(shù) | 24-49 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨立水暖、強制散熱 | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 非獨立頂置空調(diào)28000Kcal/h | ||
視聽系統(tǒng) | 硬盤播放器+前后17液晶電視 | ||
輔助配置 | 液晶監(jiān)視器、行車記錄儀、電子鐘、百葉遮陽簾、豪華圓弧儀表臺、發(fā)動機艙自動滅火裝置 | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | CA6SL2-29E5N,WP7NG270E50,YC6L280N-52 | ||
發(fā)動機功率 | 216,199,206kW | ||
排量 | 8600,7140,8424mL | ||
發(fā)動機品牌 | 中國第一汽車集團公司,濰柴西港新能源動力有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2420/3270mm | ||
懸架系統(tǒng) | 可升降全氣囊空氣懸架 | ||
彈簧片數(shù) | -/- | ||
變速箱 | 法士特6DS150T | ||
離合器 | 單片干式430 | ||
車橋 | 前橋:德國NEOPLAN 技術(shù)獨立懸架前橋;后橋:創(chuàng)捷后橋 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5300mm | ||
軸荷 | 5400/10100kg | ||
前輪距 | 2099mm | ||
后輪距 | 1850mm | ||
接近離去角 | 9/8° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 11R22.5 | ||
備注 | |||
該車配裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;有ABS(ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M 生產(chǎn)廠:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司); CA6SL2-29E5N發(fā)動機最大凈功率值為213kW ,裝此發(fā)動機時VIN為LA9LA0M1×××BFC×××; WP7NG270E50發(fā)動機最大凈功率值為195kW ,裝此發(fā)動機時VIN為LA9LA0M0×××BFC×××; YC6L280 N-52發(fā)動機最大凈功率值為197kW,裝此發(fā)動機時VIN為LA9LA0M1×××BFC×××;該車設(shè)置前、中雙乘客門;選裝倒車攝像頭;選裝衛(wèi)生間,選裝前后部燈具及外觀造型。 |
北方BFC6112ANG1客車(天然氣國五24-49座) 報價與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
北方客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]