齊魯BWC6665KAN客車(天然氣國五24-27座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | BWC6665KAN | ||
用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
車身長度 | 6595mm | ||
車身寬度 | 2280mm | ||
車身高度 | 2880,3100mm | ||
整車質量 | 4750,4650kg | ||
總質量 | 7000kg | ||
座位數(shù) | 24-27 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | NQ120BN5,YN36QNE,YN38QNE,HD28N,CA4N28C5,CY4102-N5C,YC4D120N-50,YC4D140N-50,YC4FA115N-50 | ||
發(fā)動機功率 | 88,85,95,88,83,91,88,103,85kW | ||
排量 | 3759,3612,3762,2771,2771,3856,4214,4214,2982mL | ||
發(fā)動機品牌 | 吉利四川商用車有限公司,昆明云內(nèi)動力股份有限公司,昆明云內(nèi)動力股份有限公司,恒天動力有限公司,長春一汽四環(huán)發(fā)動機制造有限公司,東風朝陽朝柴動力有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準 | GB11340-2005, GB18285-2005, GB17691-2005國Ⅴ | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | EQ6570KN5AC1 | ||
前懸后懸 | 1180/2115mm | ||
彈簧片數(shù) | 9/11,3/4 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300,3100mm | ||
軸荷 | 2700/4300kg | ||
前輪距 | 1806,1750mm | ||
后輪距 | 1586mm | ||
接近離去角 | 17/10° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16,7.00-16LT,7.00R16LT,7.50-16LT,7.50R16LT | ||
備注 | |||
1,選裝外頂置空調及外行李架時,車高為3100,整備質量為4750;2,該車僅選裝NQ120BN5型發(fā)動機3,該車配裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.4.裝限速裝置,限速100km/h,發(fā)動機最大凈功率為:83kW,5、選裝另一款前大燈及中網(wǎng),6、選裝外擺式乘客門及內(nèi)置式推拉窗。7.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 |
齊魯BWC6665KAN客車(天然氣國五24-27座) 報價與技術咨詢
同類車型
更多
齊魯客車其他車型
更多
相關新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]